LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8, LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Bifuel, LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0, LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i 4WD, LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A)
LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 MIVEC, LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 (CX3A), LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A)
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 i
ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 160 |
Наружный диаметр, мм | 89.5 |
Размер и тип резьбы | M22x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 2,357 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100771 |
Вид КПП | CVT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 35 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 28 |
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8, LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Bifuel, LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0, LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i 4WD, LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A)
LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 MIVEC, LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 (CX3A), LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A)
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 i
ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Привод на все колеса (JB416), GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 Привод на все колеса (TD54, JB420), GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 (JB416), GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 (JB420), GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.7 Привод на все колеса (JB627)
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | задний мост |
Длина, мм | 145 |
Наружный диаметр, мм | 85 |
Размер и тип резьбы | M22x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 2,089 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603200051 |
Вид КПП | 5MT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 24 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 28 |
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Привод на все колеса (JB416), GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 Привод на все колеса (TD54, JB420), GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 (JB416), GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 (JB420), GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.7 Привод на все колеса (JB627)
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Привод на все колеса (JB416), GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 Привод на все колеса (TD54, JB420), GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.9 DDiS Привод на все колеса (JT419, TD44, JB419WD,...
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 140 |
Наружный диаметр, мм | 81 |
Размер и тип резьбы | M22x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 1,981 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100761 |
Вид КПП | 5MT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 22 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 28 |
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Привод на все колеса (JB416), GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 Привод на все колеса (TD54, JB420), GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.9 DDiS Привод на все колеса (JT419, TD44, JB419WD,...
CR-V II (RD_) 2.0 (RD5)
FR-V (BE) 1.7 (BE1), FR-V (BE) 1.8 (BE1), FR-V (BE) 2.0 (BE3)
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 148 |
Наружный диаметр, мм | 94 |
Размер и тип резьбы | M24x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 2,635 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100751 |
Вид КПП | 4AT/5MT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 32 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 28 |
CR-V II (RD_) 2.0 (RD5)
FR-V (BE) 1.7 (BE1), FR-V (BE) 1.8 (BE1), FR-V (BE) 2.0 (BE3)
CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE4), CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6), CR-V III (RE_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)
CR-V IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1), CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2)
ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)
ACCORD VIII универсал (CW) 2.0 i (CW1), ACCORD VIII универсал (CW) 2.4 i (CW2)
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 147.5 |
Наружный диаметр, мм | 94 |
Размер и тип резьбы | M26x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 2,765 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100741 |
Вид КПП | 6MT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 34 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 30 |
CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE4), CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6), CR-V III (RE_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)
CR-V IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1), CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2)
ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)
ACCORD VIII универсал (CW) 2.0 i (CW1), ACCORD VIII универсал (CW) 2.4 i (CW2)
CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2)
ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)
ACCORD VIII универсал (CW) 2.0 i (CW1), ACCORD VIII универсал (CW) 2.4 i (CW2)
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 147.5 |
Наружный диаметр, мм | 94 |
Размер и тип резьбы | M26x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 2,762 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100731 |
Вид КПП | 5AT/6MT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 32 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 30 |
CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2)
ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)
ACCORD VIII универсал (CW) 2.0 i (CW1), ACCORD VIII универсал (CW) 2.4 i (CW2)
6 седан (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6), 6 седан (GJ, GL) 2.0
6 универсал (GJ, GL) 2.0
CX-5 (KE, GH) 2.2 D
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 155.5 |
Наружный диаметр, мм | 84.5 |
Размер и тип резьбы | M22x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 2,259 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100721 |
Вид КПП | AT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 24 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 31 |
6 седан (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6), 6 седан (GJ, GL) 2.0
6 универсал (GJ, GL) 2.0
CX-5 (KE, GH) 2.2 D
6 седан (GH) 2.0 MZR, 6 седан (GH) 2.5 MZR
6 универсал (GH) 2.5 MZR
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR, 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 148 |
Наружный диаметр, мм | 82 |
Размер и тип резьбы | M22x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 2,013 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100711 |
Вид КПП | MT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 33 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 28 |
6 седан (GH) 2.0 MZR, 6 седан (GH) 2.5 MZR
6 универсал (GH) 2.5 MZR
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR, 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR
6 Hatchback (GG) 1.8, 6 Hatchback (GG) 2.0, 6 Hatchback (GG) 2.3
6 седан (GG) 1.8, 6 седан (GG) 2.0, 6 седан (GG) 2.3
6 Station Wagon (GY) 2.0
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 147.5 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Размер и тип резьбы | M22x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 2,101 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100701 |
Вид КПП | AT |
Кольцо ABS | Есть |
Число зубцов кольца ABS | 44T |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 32 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 28 |
6 Hatchback (GG) 1.8, 6 Hatchback (GG) 2.0, 6 Hatchback (GG) 2.3
6 седан (GG) 1.8, 6 седан (GG) 2.0, 6 седан (GG) 2.3
6 Station Wagon (GY) 2.0
3 (BL) 1.6 MZR (BL14)
3 седан (BL) 1.6 MZR (BL12)
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 153 |
Наружный диаметр, мм | 82 |
Размер и тип резьбы | M22x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 2,013 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100691 |
Вид КПП | MT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 23 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 28 |
3 (BL) 1.6 MZR (BL14)
3 седан (BL) 1.6 MZR (BL12)
3 (BK) 2.0
3 седан (BK) 2.0
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 103.8 |
Наружный диаметр, мм | 83 |
Размер и тип резьбы | M10 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 1,657 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100681 |
Вид КПП | 5MT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 24 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 36 |
3 (BK) 2.0
3 седан (BK) 2.0
3 (BK) 1.6 (BK14), 3 (BK) 2.0
3 седан (BK) 1.6, 3 седан (BK) 2.0
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 149 |
Наружный диаметр, мм | 82 |
Размер и тип резьбы | M22x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 1,99 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100671 |
Вид КПП | AT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 23 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 28 |
3 (BK) 1.6 (BK14), 3 (BK) 2.0
3 седан (BK) 1.6, 3 седан (BK) 2.0
3 (BK) 1.6 (BK14)
3 седан (BK) 1.6
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 149 |
Наружный диаметр, мм | 82 |
Размер и тип резьбы | M22x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 1,996 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100661 |
Вид КПП | AT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 22 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 28 |
3 (BK) 1.6 (BK14)
3 седан (BK) 1.6
3 (BK) 1.3 (BK14), 3 (BK) 1.6 (BK14), 3 (BK) 2.0
3 седан (BK) 1.6, 3 седан (BK) 2.0
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 104 |
Наружный диаметр, мм | 79 |
Размер и тип резьбы | M10 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 1,603 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100651 |
Вид КПП | MT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 22 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 36 |
3 (BK) 1.3 (BK14), 3 (BK) 1.6 (BK14), 3 (BK) 2.0
3 седан (BK) 1.6, 3 седан (BK) 2.0
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi
FOCUS III 2.0 TDCi, FOCUS III 2.0 TDCi ST
FOCUS III седан 2.0 TDCi
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi, FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost, KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost, KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 155 |
Наружный диаметр, мм | 91 |
Размер и тип резьбы | M22x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 2,372 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100641 |
Вид КПП | 6AT/6MT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 26 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 27 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi
FOCUS III 2.0 TDCi, FOCUS III 2.0 TDCi ST
FOCUS III седан 2.0 TDCi
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi, FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost, KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost, KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG, C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti
FOCUS III 1.6 Ti
FOCUS III седан 1.6 Ti
FOCUS III Turnier 1.6 Ti
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 154.5 |
Наружный диаметр, мм | 82 |
Размер и тип резьбы | M22x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 1,969 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100631 |
Вид КПП | 5MT/6AT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 24 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 27 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG, C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti
FOCUS III 1.6 Ti
FOCUS III седан 1.6 Ti
FOCUS III Turnier 1.6 Ti
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, C-MAX (DM2) 1.8 TDCi
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi
V70 II (285) 2.4 D5, V70 II (285) 2.4 D5 AWD
XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 AWD
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 109 |
Наружный диаметр, мм | 87 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 1,921 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100621 |
Вид КПП | 5MT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 26 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 36 |
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, C-MAX (DM2) 1.8 TDCi
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi
V70 II (285) 2.4 D5, V70 II (285) 2.4 D5 AWD
XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 AWD
C-MAX (DM2) 1.6
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6, FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.4, FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6, FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti
FOCUS II Кабриолет 1.6
C30 (533) 1.6
S40 II (544) 1.6
V50 (545) 1.6
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 105 |
Наружный диаметр, мм | 82 |
Размер и тип резьбы | M10 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 1,78 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100611 |
Вид КПП | 5MT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 24 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 36 |
C-MAX (DM2) 1.6
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6, FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.4, FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6, FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti
FOCUS II Кабриолет 1.6
C30 (533) 1.6
S40 II (544) 1.6
V50 (545) 1.6
FOCUS III 1.6 Ti
FOCUS III седан 1.6 Ti
FOCUS III Turnier 1.6 Ti
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 153 |
Наружный диаметр, мм | 82 |
Размер и тип резьбы | M22x1.5 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 1,897 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100601 |
Вид КПП | 5MT/6AT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 23 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 27 |
FOCUS III 1.6 Ti
FOCUS III седан 1.6 Ti
FOCUS III Turnier 1.6 Ti
C-MAX (DM2) 1.6, C-MAX (DM2) 1.8, C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel, C-MAX (DM2) 2.0 TDCi
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8, FOCUS C-MAX (DM2) 2.0, FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6, FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti, FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8, FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel, FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi
S40 II (544) 1.8, S40 II (544) 1.8 FlexFuel, S40 II (544) 2.0 D
V50 (545) 1.8, V50 (545) 1.8 FlexFuel, V50 (545) 2.0 D
Место установки | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Длина, мм | 105 |
Наружный диаметр, мм | 82 |
Размер и тип резьбы | M10 |
Покрытие | дробеструйная обработка |
Вес, кг | 1,699 |
Размер упаковки (ШхДхВ), мм | 115x115x200 |
Комплектность | Пыльник-1шт., Хомут - 2шт ., Смазка 90гр - 1 шт. |
Доп. характеристика | ШРУС наружный (со стороны колеса) |
MOBILAND | 603100591 |
Вид КПП | AT |
Кольцо ABS | Нет |
Внутр. зубчатое соединение (кол-во) | 23 |
Наружн. зубчатое соединение (кол-во) | 36 |
C-MAX (DM2) 1.6, C-MAX (DM2) 1.8, C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel, C-MAX (DM2) 2.0 TDCi
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8, FOCUS C-MAX (DM2) 2.0, FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0, FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6, FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti, FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8, FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel, FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi
S40 II (544) 1.8, S40 II (544) 1.8 FlexFuel, S40 II (544) 2.0 D
V50 (545) 1.8, V50 (545) 1.8 FlexFuel, V50 (545) 2.0 D